300 begeisterte Zuschauer verfolgten am letzten Sonntag das Final-Four im Handball-Kreispokalwettbewerb (Alfred-Münnichow-Pokal) der D-Jungen und C-Jungen, das vom TuS Minderheide in der Sporthalle Hahler Feld ausgerichtet wurde. Bei den beiden Endrunden herschte eine Bombenstimmung, die durch Hallensprecher und DJ noch zusätzlich angeheizt wurde.
In einem hochklassigen Turnier konnte sich bei den D-Jungen der Gastgeber mit 4:2 Punkten gegen die starke Konkurrenz von GWD Minden, TuS 09 Möllbergen und der HSG Holzhausen/Hartum durchsetzen und den Kreispokal aus den Händen der Geschäftsführerin des Handballkreises, Doris Essing, entgegennehmen. Den zweiten Platz erreichten die Jungen aus Möllbergen (3:3 Punkte), die sich im abschließenden 7-M-Werfen gegen die punktgleiche HSG Holzhausen/Hartum behauptete. GWD Minden wurde mit 2:4 Punkten Vierter. Alle beteiligten Mannschaften erhielten als Anerkennung für die tollen Leistungen eine Medaille vom Handballkreis. Der TuS Minderheide qualifizierte sich mit dem Turniersieg gleichzeitig für die weiterführenden Spiele im Bezirkspokal.
Bei den E-Jungen hatte ebenfalls der Heidjer Nachwuchs die Nase vorn. Der Tabellenführer der E-Jungen Meisterrunde wurde dabei seiner Favoritenrolle gerecht, gewann alle drei Matches (6:0 Punkte) und freute sich riesig über den von der Staffelleiterin Heike Noormann überreichten Kreispokal. Auch in dieser Altersklasse war ein 7-M-Werfen um die weitere Platzierung notwendig. Nach 14 Strafwürfen konnte der TSV Hahlen (4:2 Punkte) den Vizetitel vor dem punktgleichen TuS Porta-Barkhausen und HCE Bad Oeynhausen (0:6 Punkte) erringen. Auch hier wurden alle Mannschaften von Heike Noormann mit den begehrten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen geehrt.
Kreispokalsieger TuS Minderheide D-Jungen:
David Jeske, Marvin Vieregge, Ole Becker, Finn Steffen, Jona Lembcke, Patrick Balke, Luca Halstenberg, Nils Barner, Tobias Plöger, Finn-Eric Wessel, Jonathan Hunke und Trainer Alexander Jeske
Kreispokalsieger TuS Minderheide E-Jungen:
Gerrit Gräper, Robin Tüting, Lasse Ziegler, Jannik Harting, Vincent Arendt, Jona Schnitker, Alexander Bort, Kjell Rolfes, Dario Bertoli und Trainer Jens Netzeband
Ergebnisse D-Jungen
Nr | Datum | Zeit | Heim |
| Gast | Tore | Punkte |
|
|
14.02.10 | 12:00 |
| 7:10 | 0:2 |
| ||||
| |||||||||
14.02.10 | 12:30 |
| 15:12 | 2:0 |
| ||||
| |||||||||
14.02.10 | 13:00 |
| 13:11 | 2:0 |
| ||||
| |||||||||
14.02.10 | 13:30 |
| 11:11 | 1:1 |
| ||||
| |||||||||
14.02.10 | 14:00 |
| 12:10 | 2:0 |
| ||||
| |||||||||
14.02.10 | 14:30 |
| 12:13 | 0:2 |
| ||||
| Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
|
| 1 | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 35:31 | 4 | 4:2 |
| |
| ||||||||||
| 2 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 30:31 | -1 | 3:3 |
| |
| ||||||||||
| 3 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 36:38 | -2 | 3:3 |
| |
| ||||||||||
| 4 | 3/3 | 1 | 0 | 2 | 36:37 | -1 | 2:4 |
| |
Ergebisse E-Jungen
Nr | Datum | Zeit | Heim |
| Gast | Tore | Punkte |
|
|
14.02.10 | 15:00 |
| 5:16 | 0:2 |
| ||||
| |||||||||
14.02.10 | 15:30 |
| 10:10 | 2:1 |
| ||||
| |||||||||
14.02.10 | 16:00 |
| 10:6 | 2:0 |
| ||||
| |||||||||
14.02.10 | 16:30 |
| 14:6 | 2:0 |
| ||||
| |||||||||
14.02.10 | 17:00 |
| 9:25 | 0:2 |
| ||||
| |||||||||
14.02.10 | 17:30 |
| 11:6 | 2:0 |
| ||||
| Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
|
| 1 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 37:17 | 20 | 6:0 |
| |
| ||||||||||
| 2 | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 41:29 | 12 | 4:2 |
| |
| ||||||||||
| 3 | 3/3 | 1 | 0 | 2 | 30:27 | 3 | 4:2 |
| |
| ||||||||||
| 4 | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 20:55 | -35 | 0:6 |
| |








